Wavelength | Species | Transition | A-coeff. (/s) | E_u (K) | Comments | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
0.706712521 | He I | 3Po-3S 2 - 1 | 1.550E+07 | 263636.5 | Blnd 1 | CLOUDY |
0.706716338 | He I | 3Po-3S 1 - 1 | 9.280E+06 | 263636.5 | Blnd 1 | CLOUDY |
0.706765683 | He I | 3Po-3S 0 - 1 | 3.100E+06 | 263636.5 | Blnd 1 | CLOUDY |
0.71378 | [Ar III] | 3P-1D 2 - 2 | 3.224E-01 | 20157.2 | CLOUDY | |
0.71571465 | [Fe II] | a4F-a2G 9/2 - 9/2 | 1.460E-01 | 22796.9 | CLOUDY | |
0.7283357068 | He I | 1Po-1S 1 - 0 | 1.830E+07 | 265978.9 | Blnd 2 | CLOUDY |
0.729348 | [Ca II] | 2S-2D 1/2 - 5/2 | 1.300E+00 | 19726.9 | CLOUDY | |
0.732094 | [O II] | 2Do-2Po 5/2 - 1/2 | 5.824E-02 | 58227.2 | CLOUDY | |
0.732201 | [O II] | 2Do-2Po 5/2 - 3/2 | 1.106E-01 | 58224.4 | CLOUDY | |
0.732591 | [Ca II] | 2S-2D 1/2 - 3/2 | 1.300E+00 | 19639.6 | CLOUDY | |
0.733168 | [O II] | 2Do-2Po 3/2 - 1/2 | 9.668E-02 | 58227.2 | CLOUDY | |
0.733275 | [O II] | 2Do-2Po 3/2 - 3/2 | 5.871E-02 | 58224.4 | CLOUDY | |
0.737986 | [Ni II] | 2D-2F 5/2 - 7/2 | 2.304E-01 | 19496.0 | CLOUDY | |
0.74546136 | [Fe II] | a4F-a2G 7/2 - 9/2 | 4.770E-02 | 22796.9 | CLOUDY | |
0.76396177 | [Fe II] | a6D-a4P 7/2 - 5/2 | 6.600E-03 | 19386.7 | CLOUDY | |
0.76890419 | [Fe II] | a6D-a4P 5/2 - 3/2 | 6.800E-03 | 19672.7 | CLOUDY | |
0.77532 | [Ar III] | 3P-1D 1 - 2 | 8.313E-02 | 20157.2 | CLOUDY | |
0.8325712 | H I | 3-25 | 4.935E+02 | 157550.6 | CLOUDY | |
0.8336073 | H I | 3-24 | 6.059E+02 | 157529.1 | CLOUDY | |
0.8347846 | H I | 3-23 | 7.505E+02 | 157504.8 | CLOUDY | |
0.8361300 | H I | 3-22 | 9.386E+02 | 157477.1 | CLOUDY | |
0.836401143 | He I | 3S-3Po 1 - 0 | 3.810E+05 | 280838.5 | Blnd 3 | CLOUDY |
0.836403362 | He I | 3S-3Po 1 - 1 | 3.810E+05 | 280838.5 | Blnd 3 | CLOUDY |
0.836403543 | He I | 3S-3Po 1 - 2 | 3.810E+05 | 280838.5 | Blnd 3 | CLOUDY |
0.8376776 | H I | 3-21 | 1.186E+03 | 157445.3 | CLOUDY | |
0.8394702 | H I | 3-20 | 1.517E+03 | 157408.6 | CLOUDY | |
0.8415629 | H I | 3-19 | 1.964E+03 | 157366.0 | CLOUDY | |
0.8440273 | H I | 3-18 | 2.580E+03 | 157316.1 | CLOUDY | |
0.8469580 | H I | 3-17 | 3.444E+03 | 157257.1 | CLOUDY | |
0.8504819 | H I | 3-16 | 4.680E+03 | 157186.7 | CLOUDY | |
0.854444 | Ca II | 2D-2Po 5/2 - 3/2 | 1.126E+07 | 36565.6 | CLOUDY | |
0.8547730 | H I | 3-15 | 6.490E+03 | 157101.8 | CLOUDY | |
0.858105 | [Cl II] | 3P-1D 2 - 2 | 1.035E-01 | 16766.9 | CLOUDY | |
0.8600754 | H I | 3-14 | 9.212E+03 | 156998.0 | CLOUDY | |
0.86193168 | [Fe II] | a4F-a4P 9/2 - 5/2 | 3.600E-02 | 19386.7 | CLOUDY | |
0.8667398 | H I | 3-13 | 1.343E+04 | 156869.4 | CLOUDY | |
0.8752875 | H I | 3-12 | 2.021E+04 | 156707.3 | CLOUDY | |
0.8779117659 | He I | 3Po-3D 2 - 1 | 1.600E+04 | 283374.3 | Blnd 4 | CLOUDY |
0.8779118905 | He I | 3Po-3D 2 - 2 | 1.440E+05 | 283374.3 | Blnd 4 | CLOUDY |
0.8779118994 | He I | 3Po-3D 2 - 3 | 5.780E+05 | 283374.3 | Blnd 4 | CLOUDY |
0.8779134596 | He I | 3Po-3D 1 - 1 | 2.410E+05 | 283374.3 | Blnd 4 | CLOUDY |
0.8779135842 | He I | 3Po-3D 1 - 2 | 4.330E+05 | 283374.3 | Blnd 4 | CLOUDY |
0.8779343196 | He I | 3Po-3D 0 - 1 | 3.210E+05 | 283374.3 | Blnd 4 | CLOUDY |
0.8865217 | H I | 3-11 | 3.156E+04 | 156498.9 | CLOUDY | |
0.88943697 | [Fe II] | a4F-a4P 7/2 - 3/2 | 2.210E-02 | 19672.7 | CLOUDY | |
0.9017385 | H I | 3-10 | 5.156E+04 | 156225.1 | CLOUDY | |
0.90544358 | [Fe II] | a4F-a4P 7/2 - 5/2 | 0.000E+00 | 19386.7 | CLOUDY | |
0.9065769918 | He I | 3Po-3D 2 - 1 | 2.300E+04 | 282856.1 | Blnd 5 | CLOUDY |
0.9065771811 | He I | 3Po-3D 2 - 2 | 2.070E+05 | 282856.1 | Blnd 5 | CLOUDY |
0.9065771945 | He I | 3Po-3D 2 - 3 | 8.270E+05 | 282856.1 | Blnd 5 | CLOUDY |
0.9065787979 | He I | 3Po-3D 1 - 1 | 3.450E+05 | 282856.1 | Blnd 5 | CLOUDY |
0.9065789872 | He I | 3Po-3D 1 - 2 | 6.200E+05 | 282856.1 | Blnd 5 | CLOUDY |
0.9066010424 | He I | 3Po-3D 0 - 1 | 4.600E+05 | 282856.1 | Blnd 5 | CLOUDY |
0.90711 | [S III] | 3P-1D 1 - 2 | 1.953E-02 | 16290.8 | CLOUDY | |
0.9212853766 | 7 He I | 3D-3Fo 3 - 2 | 2.270E+03 | 283375.3 | Blnd 6 | CLOUDY |
0.9212854408 | 1 He I | 3D-3Fo 3 - 4 | 5.100E+05 | 283375.3 | Blnd 6 | CLOUDY |
0.9212854758 | 3 He I | 3D-3Fo 3 - 3 | 4.380E+04 | 283375.3 | Blnd 6 | CLOUDY |
0.9212855899 | 2 He I | 3D-3Fo 2 - 2 | 7.940E+04 | 283375.3 | Blnd 6 | CLOUDY |
0.9212856890 | 7 He I | 3D-3Fo 2 - 3 | 3.570E+05 | 283375.3 | Blnd 6 | CLOUDY |
0.9212893415 | 9 He I | 3D-3Fo 1 - 2 | 4.290E+05 | 283375.3 | Blnd 6 | CLOUDY |
0.92291587 | [Fe II] | a4F-a4P 5/2 - 3/2 | 1.300E-02 | 19672.7 | CLOUDY | |
0.9231547 | H I | 3-9 | 8.905E+04 | 155854.9 | CLOUDY | |
0.946613295 | He I | 3S-3Po 1 - 0 | 5.690E+05 | 278835.7 | Blnd 7 | CLOUDY |
0.946618263 | He I | 3S-3Po 1 - 1 | 5.690E+05 | 278835.7 | Blnd 7 | CLOUDY |
0.946618669 | He I | 3S-3Po 1 - 2 | 5.690E+05 | 278835.7 | Blnd 7 | CLOUDY |
0.9519172717 | He I | 3Po-3D 2 - 1 | 3.460E+04 | 282100.2 | Blnd 8 | CLOUDY |
0.9519175834 | He I | 3Po-3D 2 - 2 | 3.110E+05 | 282100.2 | Blnd 8 | CLOUDY |
0.9519176052 | He I | 3Po-3D 2 - 3 | 1.240E+06 | 282100.2 | Blnd 8 | CLOUDY |
0.9519192630 | He I | 3Po-3D 1 - 1 | 5.180E+05 | 282100.2 | Blnd 8 | CLOUDY |
0.9519195746 | He I | 3Po-3D 1 - 2 | 9.330E+05 | 282100.2 | Blnd 8 | CLOUDY |
0.9519437881 | He I | 3Po-3D 0 - 1 | 6.910E+05 | 282100.2 | Blnd 8 | CLOUDY |
0.9528769688 | 2 He I | 3D-3Fo 3 - 2 | 3.380E+03 | 282857.6 | Blnd 9 | CLOUDY |
0.9528770665 | 3 He I | 3D-3Fo 3 - 4 | 7.610E+05 | 282857.6 | Blnd 9 | CLOUDY |
0.9528771215 | 4 He I | 3D-3Fo 3 - 3 | 6.460E+04 | 282857.6 | Blnd 9 | CLOUDY |
0.9528771969 | 4 He I | 3D-3Fo 2 - 2 | 1.180E+05 | 282857.6 | Blnd 9 | CLOUDY |
0.9528773496 | 6 He I | 3D-3Fo 2 - 3 | 5.270E+05 | 282857.6 | Blnd 9 | CLOUDY |
0.9528812103 | 2 He I | 3D-3Fo 1 - 2 | 6.400E+05 | 282857.6 | Blnd 9 | CLOUDY |
0.95332 | [S III] | 3P-1D 2 - 2 | 5.157E-02 | 16290.8 | CLOUDY | |
0.9548590 | H I | 3-8 | 1.651E+05 | 155337.5 | CLOUDY | |
0.985296 | [C I] | 3P-1D 2 - 2 | 2.256E-04 | 14664.9 | OBSERV | |
1.0030459945 | 8 He I | 3D-3Fo 3 - 2 | 5.420E+03 | 282102.4 | Blnd 10 | CLOUDY |
1.0030461562 | 1 He I | 3D-3Fo 3 - 4 | 1.220E+06 | 282102.4 | Blnd 10 | CLOUDY |
1.0030462473 | 5 He I | 3D-3Fo 2 - 2 | 1.900E+05 | 282102.4 | Blnd 10 | CLOUDY |
1.0030462513 | 4 He I | 3D-3Fo 3 - 3 | 1.020E+05 | 282102.4 | Blnd 10 | CLOUDY |
1.0030465041 | 1 He I | 3D-3Fo 2 - 3 | 8.290E+05 | 282102.4 | Blnd 10 | CLOUDY |
1.0030506944 | 6 He I | 3D-3Fo 1 - 2 | 1.020E+06 | 282102.4 | Blnd 10 | CLOUDY |
1.0052128 | H I | 3-7 | 3.359E+05 | 154582.7 | CLOUDY | |
1.028955 | [S II] | 2Do-2Po 3/2 - 3/2 | 1.146E-01 | 35352.9 | CLOUDY | |
1.0314046967 | He I | 3Po-3D 2 - 1 | 5.540E+04 | 280935.4 | Blnd 11 | CLOUDY |
1.0314052782 | He I | 3Po-3D 2 - 2 | 4.990E+05 | 280935.3 | Blnd 11 | CLOUDY |
1.0314053185 | He I | 3Po-3D 2 - 3 | 2.000E+06 | 280935.3 | Blnd 11 | CLOUDY |
1.0314070344 | He I | 3Po-3D 1 - 1 | 8.310E+05 | 280935.4 | Blnd 11 | CLOUDY |
1.0314076159 | He I | 3Po-3D 1 - 2 | 1.500E+06 | 280935.3 | Blnd 11 | CLOUDY |
1.0314358264 | He I | 3Po-3D 0 - 1 | 1.110E+06 | 280935.4 | Blnd 11 | CLOUDY |
1.032332 | [S II] | 2Do-2Po 5/2 - 3/2 | 1.563E-01 | 35352.9 | CLOUDY | |
1.033924 | [S II] | 2Do-2Po 3/2 - 1/2 | 1.431E-01 | 35285.7 | CLOUDY | |
1.037334 | [S II] | 2Do-2Po 5/2 - 1/2 | 6.866E-02 | 35285.7 | CLOUDY | |
1.064141567 | H2 | v=2,J=9->v=0,J=7 | 3.385E-07 | 18106.6 | MEUDON | |
1.068601 | C I | 3Po-3D 1 - 2 | 1.255E+07 | 100298.1 | OBSERV | |
1.068827 | C I | 3Po-3D 0 - 1 | 9.288E+06 | 100267.6 | OBSERV | |
1.069417 | C I | 3Po-3D 2 - 3 | 1.669E+07 | 100346.1 | OBSERV | |
1.071025 | C I | 3Po-3D 1 - 1 | 6.923E+06 | 100267.6 | OBSERV | |
1.071025 | C I | 3Po-3D 1 - 1 | 6.923E+06 | 100267.6 | OBSERV | |
1.071025 | C I | 3Po-3D 1 - 1 | 6.923E+06 | 100267.6 | OBSERV | |
1.0832057472 | He I | 3S-3Po 1 - 0 | 1.020E+07 | 243279.4 | Blnd 12 | CLOUDY |
1.0833216751 | He I | 3S-3Po 1 - 1 | 1.020E+07 | 243278.0 | Blnd 12 | CLOUDY |
1.0833306444 | He I | 3S-3Po 1 - 2 | 1.020E+07 | 243277.9 | Blnd 12 | CLOUDY |
1.085136757 | H2 | v=2,J=7->v=0,J=5 | 3.278E-07 | 15762.7 | MEUDON | |
1.0915979253 | 7 He I | 3D-3Fo 3 - 2 | 9.620E+03 | 280938.7 | Blnd 13 | CLOUDY |
1.0915982247 | 4 He I | 3D-3Fo 2 - 2 | 3.370E+05 | 280938.7 | Blnd 13 | CLOUDY |
1.0915982294 | 0 He I | 3D-3Fo 3 - 4 | 2.160E+06 | 280938.7 | Blnd 13 | CLOUDY |
1.0915984206 | 1 He I | 3D-3Fo 3 - 3 | 1.760E+05 | 280938.7 | Blnd 13 | CLOUDY |
1.0915987199 | 8 He I | 3D-3Fo 2 - 3 | 1.440E+06 | 280938.7 | Blnd 13 | CLOUDY |
1.0916034917 | 2 He I | 3D-3Fo 1 - 2 | 1.820E+06 | 280938.7 | Blnd 13 | CLOUDY |
1.0920052543 | 1 He I | 1D-1Fo 2 - 3 | 1.610E+06 | 280938.7 | Blnd 14 | CLOUDY |
1.0941090 | H I | 3-6 | 7.783E+05 | 153419.7 | CLOUDY | |
1.117483438 | H2 | v=2,J=5->v=0,J=3 | 2.768E-07 | 13890.2 | MEUDON | |
1.147130 | [P II] | 3P-1D 1 - 2 | 4.540E-03 | 12779.6 | CLOUDY | |
1.162221030 | H2 | v=2,J=3->v=0,J=1 | 1.899E-07 | 12550.0 | MEUDON | |
1.175145 | C I | 3D-3Fo 1 - 2 | 2.012E+07 | 112511.1 | OBSERV | |
1.175653 | C I | 3D-3Fo 3 - 4 | 2.392E+07 | 112584.2 | OBSERV | |
1.175800 | C I | 3D-3Fo 2 - 3 | 2.125E+07 | 112534.7 | OBSERV | |
1.178077 | C I | 3D-3Fo 2 - 2 | 3.698E+06 | 112511.1 | OBSERV | |
1.180431 | C I | 3D-3Fo 3 - 3 | 2.626E+06 | 112534.7 | OBSERV | |
1.182727 | C I | 3D-3Fo 3 - 2 | 1.044E+05 | 112511.1 | OBSERV | |
1.188610 | [P II] | 3P-1D 2 - 2 | 1.248E-02 | 12779.6 | CLOUDY | |
1.1972320760 | He I | 3Po-3D 2 - 1 | 9.660E+04 | 279003.2 | Blnd 15 | CLOUDY |
1.1972334318 | He I | 3Po-3D 2 - 2 | 8.700E+05 | 279003.2 | Blnd 15 | CLOUDY |
1.1972335237 | He I | 3Po-3D 2 - 3 | 3.480E+06 | 279003.2 | Blnd 15 | CLOUDY |
1.1972352258 | He I | 3Po-3D 1 - 1 | 1.450E+06 | 279003.2 | Blnd 15 | CLOUDY |
1.1972365816 | He I | 3Po-3D 1 - 2 | 2.610E+06 | 279003.2 | Blnd 15 | CLOUDY |
1.1972740206 | He I | 3Po-3D 0 - 1 | 1.930E+06 | 279003.2 | Blnd 15 | CLOUDY |
1.253074954 | He I | 3S-3Po 1 - 0 | 7.090E+05 | 275118.5 | Blnd 16 | CLOUDY |
1.253092277 | He I | 3S-3Po 1 - 1 | 7.090E+05 | 275118.3 | Blnd 16 | CLOUDY |
1.253093690 | He I | 3S-3Po 1 - 2 | 7.090E+05 | 275118.3 | Blnd 16 | CLOUDY |
1.25702068 | [Fe II] | a6D-a4D 9/2 - 7/2 | 4.740E-03 | 11445.9 | CLOUDY | |
1.27069100 | [Fe II] | a6D-a4D 1/2 - 1/2 | 3.320E-03 | 12728.5 | CLOUDY | |
1.2788411323 | 5 He I | 3D-3Fo 3 - 2 | 2.030E+04 | 279008.9 | Blnd 17 | CLOUDY |
1.2788415432 | 4 He I | 3D-3Fo 2 - 2 | 7.110E+05 | 279008.9 | Blnd 17 | CLOUDY |
1.2788418536 | 4 He I | 3D-3Fo 3 - 4 | 4.580E+06 | 279008.9 | Blnd 17 | CLOUDY |
1.2788423570 | 8 He I | 3D-3Fo 3 - 3 | 3.550E+05 | 279008.9 | Blnd 17 | CLOUDY |
1.2788427679 | 7 He I | 3D-3Fo 2 - 3 | 2.900E+06 | 279008.9 | Blnd 17 | CLOUDY |
1.2788487721 | 0 He I | 3D-3Fo 1 - 2 | 3.840E+06 | 279008.9 | Blnd 17 | CLOUDY |
1.27912262 | [Fe II] | a6D-a4D 3/2 - 3/2 | 2.450E-03 | 12489.2 | CLOUDY | |
1.2793999402 | 5 He I | 1D-1Fo 2 - 3 | 3.250E+06 | 279008.9 | Blnd 18 | CLOUDY |
1.282159 | H I | 3-5 | 2.201E+06 | 151491.0 | CLOUDY | |
1.29462030 | [Fe II] | a6D-a4D 5/2 - 5/2 | 1.980E-03 | 12074.1 | CLOUDY | |
1.29812459 | [Fe II] | a6D-a4D 1/2 - 3/2 | 1.080E-03 | 12489.2 | CLOUDY | |
1.2988405154 | He I | 3D-3Po 1 - 0 | 2.730E+05 | 278835.7 | Blnd 19 | CLOUDY |
1.2988424122 | He I | 3D-3Po 2 - 1 | 2.050E+05 | 278835.7 | Blnd 19 | CLOUDY |
1.2988427514 | He I | 3D-3Po 3 - 2 | 2.290E+05 | 278835.7 | Blnd 19 | CLOUDY |
1.2988431752 | He I | 3D-3Po 2 - 2 | 4.090E+04 | 278835.7 | Blnd 19 | CLOUDY |
1.2988498690 | He I | 3D-3Po 1 - 1 | 6.820E+04 | 278835.7 | Blnd 19 | CLOUDY |
1.2988506320 | He I | 3D-3Po 1 - 2 | 2.730E+03 | 278835.7 | Blnd 19 | CLOUDY |
1.3167490 | O I | 3P-3So 1 - 1 | 6.447E+06 | 138446.4 | OBSERV | |
1.3168459 | O I | 3P-3So 2 - 1 | 1.074E+07 | 138446.4 | OBSERV | |
1.3168731 | O I | 3P-3So 0 - 1 | 2.148E+06 | 138446.4 | OBSERV | |
1.32091124 | [Fe II] | a6D-a4D 7/2 - 7/2 | 1.310E-03 | 11445.9 | CLOUDY | |
1.32813702 | [Fe II] | a6D-a4D 3/2 - 5/2 | 1.170E-03 | 12074.1 | CLOUDY | |
1.37218714 | [Fe II] | a6D-a4D 5/2 - 7/2 | 0.000E+00 | 11445.9 | CLOUDY | |
1.4971425 | H I | 4-25 | 3.811E+02 | 157550.6 | CLOUDY | |
1.5004961 | H I | 4-24 | 4.684E+02 | 157529.1 | CLOUDY | |
1.5043147 | H I | 4-23 | 5.807E+02 | 157504.8 | CLOUDY | |
1.5086896 | H I | 4-22 | 7.271E+02 | 157477.1 | CLOUDY | |
1.5137357 | H I | 4-21 | 9.202E+02 | 157445.3 | CLOUDY | |
1.5195996 | H I | 4-20 | 1.178E+03 | 157408.6 | CLOUDY | |
1.5264708 | H I | 4-19 | 1.529E+03 | 157366.0 | CLOUDY | |
1.53389393 | [Fe II] | a4F-a4D 9/2 - 5/2 | 3.120E-03 | 12074.1 | CLOUDY | |
1.5345982 | H I | 4-18 | 2.013E+03 | 157316.1 | CLOUDY | |
1.5443139 | H I | 4-17 | 2.694E+03 | 157257.1 | CLOUDY | |
1.5560699 | H I | 4-16 | 3.671E+03 | 157186.7 | CLOUDY | |
1.5704952 | H I | 4-15 | 5.111E+03 | 157101.8 | CLOUDY | |
1.5884880 | H I | 4-14 | 7.288E+03 | 156998.0 | CLOUDY | |
1.59991458 | [Fe II] | a4F-a4D 7/2 - 3/2 | 4.200E-03 | 12489.2 | CLOUDY | |
1.6113714 | H I | 4-13 | 1.069E+04 | 156869.4 | CLOUDY | |
1.6411674 | H I | 4-12 | 1.621E+04 | 156707.3 | CLOUDY | |
1.64400169 | [Fe II] | a4F-a4D 9/2 - 7/2 | 6.000E-03 | 11445.9 | CLOUDY | |
1.66422497 | [Fe II] | a4F-a4D 5/2 - 1/2 | 4.700E-03 | 12728.5 | CLOUDY | |
1.67734056 | [Fe II] | a4F-a4D 7/2 - 5/2 | 2.490E-03 | 12074.1 | CLOUDY | |
1.6811111 | H I | 4-11 | 2.557E+04 | 156498.9 | CLOUDY | |
1.687760831 | H2 | v=1,J=11->v=0,J=9 | 1.678E-07 | 15721.5 | MEUDON | |
1.7006979932 | He I | 3Po-3D 2 - 1 | 1.840E+05 | 275445.6 | Blnd 20 | CLOUDY |
1.7007033500 | He I | 3Po-3D 2 - 2 | 1.650E+06 | 275445.6 | Blnd 20 | CLOUDY |
1.7007036975 | He I | 3Po-3D 2 - 3 | 6.610E+06 | 275445.6 | Blnd 20 | CLOUDY |
1.7007043492 | He I | 3Po-3D 1 - 1 | 2.750E+06 | 275445.6 | Blnd 20 | CLOUDY |
1.7007097060 | He I | 3Po-3D 1 - 2 | 4.960E+06 | 275445.6 | Blnd 20 | CLOUDY |
1.7007826340 | He I | 3Po-3D 0 - 1 | 3.670E+06 | 275445.6 | Blnd 20 | CLOUDY |
1.7366850 | H I | 4-10 | 4.235E+04 | 156225.1 | CLOUDY | |
1.747955195 | H2 | v=1,J=9->v=0,J=7 | 2.982E-07 | 12817.3 | MEUDON | |
1.788049830 | H2 | v=1,J=8->v=0,J=6 | 3.537E-07 | 11521.1 | MEUDON | |
1.796169084 | H2 | v=2,J=21->v=1,J=19 | 9.984E-07 | 38163.2 | MEUDON | |
1.7975968 | [Fe II] | a4F-a4D 3/2 - 3/2 | 2.120E-03 | 12489.2 | CLOUDY | |
1.8005123 | [Fe II] | a4F-a4D 5/2 - 5/2 | 1.820E-03 | 12074.1 | CLOUDY | |
1.8098952 | [Fe II] | a4F-a4D 7/2 - 7/2 | 1.320E-03 | 11445.9 | CLOUDY | |
1.8179084 | H I | 4-9 | 7.459E+04 | 155854.9 | CLOUDY | |
1.835759686 | H2 | v=1,J=7->v=0,J=5 | 3.954E-07 | 10341.2 | MEUDON | |
1.852166275 | H2 | v=2,J=23->v=1,J=21 | 1.566E-06 | 41895.7 | MEUDON | |
1.8690388651 | 7 He I | 3D-3Fo 3 - 2 | 6.150E+04 | 275456.2 | Blnd 21 | CLOUDY |
1.8690397428 | 3 He I | 3D-3Fo 2 - 2 | 2.150E+06 | 275456.2 | Blnd 21 | CLOUDY |
1.8690418758 | 4 He I | 3D-3Fo 3 - 4 | 1.380E+07 | 275456.2 | Blnd 21 | CLOUDY |
1.8690443699 | 9 He I | 3D-3Fo 3 - 3 | 9.760E+05 | 275456.2 | Blnd 21 | CLOUDY |
1.8690452476 | 5 He I | 3D-3Fo 2 - 3 | 8.010E+06 | 275456.2 | Blnd 21 | CLOUDY |
1.8690551838 | 1 He I | 3D-3Fo 1 - 2 | 1.160E+07 | 275456.2 | Blnd 21 | CLOUDY |
1.8702318072 | 3 He I | 1D-1Fo 2 - 3 | 8.980E+06 | 275456.2 | Blnd 22 | CLOUDY |
1.875613 | H I | 3-4 | 8.986E+06 | 147940.5 | CLOUDY | |
1.891935929 | H2 | v=1,J=6->v=0,J=4 | 4.188E-07 | 9286.4 | MEUDON | |
1.9094570595 | He I | 1Po-1D 1 - 2 | 7.120E+06 | 275448.4 | Blnd 23 | CLOUDY |
1.939304 | [Ni II] | 4F-2F 9/2 - 7/2 | 8.700E-02 | 19496.0 | CLOUDY | |
1.944883550 | H2 | v=2,J=7->v=1,J=5 | 5.062E-07 | 15762.7 | MEUDON | |
1.9450871 | H I | 4-8 | 1.424E+05 | 155337.5 | CLOUDY | |
1.9548173680 | He I | 3D-3Po 1 - 0 | 6.450E+05 | 275118.5 | Blnd 24 | CLOUDY |
1.9548426370 | He I | 3D-3Po 2 - 1 | 4.840E+05 | 275118.3 | Blnd 24 | CLOUDY |
1.9548451147 | He I | 3D-3Po 3 - 2 | 5.420E+05 | 275118.3 | Blnd 24 | CLOUDY |
1.9548460748 | He I | 3D-3Po 2 - 2 | 9.680E+04 | 275118.3 | Blnd 24 | CLOUDY |
1.9548595283 | He I | 3D-3Po 1 - 1 | 1.610E+05 | 275118.3 | Blnd 24 | CLOUDY |
1.9548629661 | He I | 3D-3Po 1 - 2 | 6.450E+03 | 275118.3 | Blnd 24 | CLOUDY |
1.957558983 | H2 | v=1,J=5->v=0,J=3 | 4.206E-07 | 8364.9 | MEUDON | |
2.033757812 | H2 | v=1,J=4->v=0,J=2 | 3.981E-07 | 7584.3 | MEUDON | |
2.058690463 | He I | 1S-1Po 0 - 1 | 1.980E+06 | 246224.6 | Blnd 25 | CLOUDY |
2.073481798 | H2 | v=2,J=5->v=1,J=3 | 5.768E-07 | 13890.2 | MEUDON | |
2.112578756 | He I | 3Po-3S 2 - 1 | 3.620E+06 | 273796.2 | Blnd 26 | CLOUDY |
2.112588563 | He I | 3Po-3S 1 - 1 | 2.170E+06 | 273796.2 | Blnd 26 | CLOUDY |
2.112709360 | He I | 3Po-3S 0 - 1 | 7.240E+05 | 273796.2 | Blnd 26 | CLOUDY |
2.121833725 | H2 | v=1,J=3->v=0,J=1 | 3.470E-07 | 6951.3 | MEUDON | |
2.166120 | H I | 4-7 | 3.042E+05 | 154582.7 | CLOUDY | |
2.223290181 | H2 | v=1,J=2->v=0,J=0 | 2.526E-07 | 6471.4 | MEUDON | |
2.247715578 | H2 | v=2,J=3->v=1,J=1 | 4.975E-07 | 12550.0 | MEUDON | |
2.3743770 | H I | 5-25 | 3.128E+02 | 157550.6 | CLOUDY | |
2.3828230 | H I | 5-24 | 3.849E+02 | 157529.1 | CLOUDY | |
2.406591889 | H2 | v=1,J=1->v=0,J=1 | 4.294E-07 | 6149.0 | MEUDON | |
2.413438823 | H2 | v=1,J=2->v=0,J=2 | 3.051E-07 | 6471.4 | MEUDON | |
2.4163852 | H I | 5-21 | 7.598E+02 | 157445.3 | CLOUDY | |
2.423729703 | H2 | v=1,J=3->v=0,J=3 | 2.824E-07 | 6951.3 | MEUDON | |
2.4313620 | H I | 5-20 | 9.751E+02 | 157408.6 | CLOUDY | |
2.437489361 | H2 | v=1,J=4->v=0,J=4 | 2.721E-07 | 7584.3 | MEUDON | |
2.4490002 | H I | 5-19 | 1.268E+03 | 157366.0 | CLOUDY | |
2.454751431 | H2 | v=1,J=5->v=0,J=5 | 2.652E-07 | 8364.9 | MEUDON | |
2.4699873 | H I | 5-18 | 1.675E+03 | 157316.1 | CLOUDY | |
2.475558987 | H2 | v=1,J=6->v=0,J=6 | 2.593E-07 | 9286.4 | MEUDON | |
2.4952543 | H I | 5-17 | 2.249E+03 | 157257.1 | CLOUDY | |
2.499965526 | H2 | v=1,J=7->v=0,J=7 | 2.539E-07 | 10341.2 | MEUDON | |
2.5260903 | H I | 5-16 | 3.079E+03 | 157186.7 | CLOUDY | |
2.528036366 | H2 | v=1,J=8->v=0,J=8 | 2.486E-07 | 11521.1 | MEUDON | |
2.550985424 | H2 | v=2,J=1->v=1,J=1 | 6.378E-07 | 11789.0 | MEUDON | |
2.559850543 | H2 | v=1,J=9->v=0,J=9 | 2.435E-07 | 12817.3 | MEUDON | |
2.5643270 | H I | 5-15 | 4.308E+03 | 157101.8 | CLOUDY | |
2.569828277 | H2 | v=2,J=3->v=1,J=3 | 4.197E-07 | 12550.0 | MEUDON | |
2.603979860 | H2 | v=2,J=5->v=1,J=5 | 3.948E-07 | 13890.2 | MEUDON | |
2.6126477 | H I | 5-14 | 6.185E+03 | 156998.0 | CLOUDY | |
2.6192083959 | 2 He I | 3D-3Fo 3 - 2 | 5.740E+03 | 280938.7 | Blnd 31 | CLOUDY |
2.6192092201 | 8 He I | 3D-3Fo 2 - 2 | 2.010E+05 | 280938.7 | Blnd 31 | CLOUDY |
2.6192101463 | 3 He I | 3D-3Fo 3 - 4 | 1.290E+06 | 280938.7 | Blnd 31 | CLOUDY |
2.6192112471 | 6 He I | 3D-3Fo 3 - 3 | 1.050E+05 | 280938.7 | Blnd 31 | CLOUDY |
2.6192120714 | 2 He I | 3D-3Fo 2 - 3 | 8.530E+05 | 280938.7 | Blnd 31 | CLOUDY |
2.6192219257 | 8 He I | 3D-3Fo 1 - 2 | 1.090E+06 | 280938.7 | Blnd 31 | CLOUDY |
